<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>水语 &#187; 工具</title>
	<atom:link href="http://hohcn.info/category/%e5%b7%a5%e5%85%b7/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hohcn.info</link>
	<description>寻找幸福高效的生活方式</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Mar 2012 13:42:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>让自己更专注(3): Concentrate带来的启示</title>
		<link>http://hohcn.info/2012/%e8%ae%a9%e8%87%aa%e5%b7%b1%e6%9b%b4%e4%b8%93%e6%b3%a83-concentrate%e5%b8%a6%e6%9d%a5%e7%9a%84%e5%90%af%e7%a4%ba/</link>
		<comments>http://hohcn.info/2012/%e8%ae%a9%e8%87%aa%e5%b7%b1%e6%9b%b4%e4%b8%93%e6%b3%a83-concentrate%e5%b8%a6%e6%9d%a5%e7%9a%84%e5%90%af%e7%a4%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 13:42:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HoH</dc:creator>
				<category><![CDATA[工具]]></category>
		<category><![CDATA[时间管理]]></category>
		<category><![CDATA[注意力管理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hohcn.info/?p=38990</guid>
		<description><![CDATA[Concentrate是Mac操作系统上一款助人摆脱干扰，专注工作的软件。其实我并不擅长写软件工具的说明，因为我通常只知道自己喜欢和常用的功能，而无法全面地介绍软件。所以，今天的这篇文章也不是讲软件本身的，而是探讨我们该如何消除在电脑上工作的干扰。 Concentrate的基本功能是通过定义一系列的自动操作，来防止干扰，让人可以进入工作状态。官方的设置说明分为三步：1. 决定你要做什么; 2. 设置做这件事时需要进行的活动; 3. 开始工作！让我们逐一看来。 1. 决定你要做什么。 Concentrate让你给自己要进行的活动取个名字。我们需要专注的工作，往往也就那么几项，比如写论文，做表格，查资料。虽然内容每次会不一样，但是要做的事情都差不多。所以，不妨给自己需要专注的事情确定分类，使流程化变成可能。哪怕你没有相应软件，找张纸写下来也是一样。 2. 设置做这件事时需要进行的活动。 Concentrate可以设置10种行为：(1)启动程序; (2) 关闭程序 (并屏蔽); (3) 开启网页; (4) 屏蔽网页; (5) 打开文档; (6) 播放语音信息; (7) 播放声音; (8) 运行脚本; (9)桌面通知提醒; (10) 设置聊天软件状态（例如：设为忙碌）。 （其中(6)是由Mac OS内置的语音合成软件来实现的，即：你输入一段话，系统会为你读出来。有几十种不同风格的语音可选。） 这些行为的排列组合，就形成了专注前的一系列准备工作&#8212;&#8212;例如：关掉所有浏览器和邮件收发软件，启动文字处理和PDF阅读软件，打开需要编辑的文档，用一段语音信息来提醒或激励自己进入状态，采用背景声音来屏蔽周围噪音或调动情绪。你甚至可以调换桌面背景图，提醒自己：现在是专心工作的时间！ 这些工作，其实可以手动完成，也可以借助其他软件完成，例如PC上的Temptation Blocker也可以在一段时间中屏蔽程序运行，主流浏览器都有可以屏蔽网页的插件。但如何实现不是关键，关键在于：固定的流程和坚决的执行。有了Concentrate, 你固然可以无需踌躇；但仅依赖纸笔，你一样可以督促自己每次都采取同样的步骤，进入专注状态。如果你本来就是个容易自我干扰的人（比如，会忍不住去刷微博，聊QQ），可能借助一些外部手段更有效一些。至少，在一张便利贴上写下：&#8220;写论文期间，禁止打开QQ和豆瓣！&#8221;，心里发痒时看一眼，也会有点效果吧？ 3. 开始工作！ 这还不简单吗？需要说明吗？如果你有过拖拖拉拉的行为，一定明白，&#8220;开始&#8221;不是那么容易的事。不过，有了之前的铺垫，这一步相对来说就简单了。Concentrate中可以设置工作时间，开始后则进行倒计时。在计时结束时同样可以开启语音信息，声音文件等来提醒。计时的工具可就多了，电脑上的，手机上的，甚至传统的闹钟都可以。开启你的计时器，工作吧！ 计时工作对于克服拖延有着特殊的功效。因为：1. 关注付出的努力（工作时间）而不是取得的结果，有助于减少对于失败（或成功）的恐惧。2. 这段时间一般都不长，少则10分钟，多则不超过1小时。这样一方面可以规避由任务截止期限带来的压力，另一方面提示自己将任务分解成小块，积累点滴进步带来信心。而不是立下&#8220;我要连续工作6小时完成这个任务&#8221;的决心，却由于目标太庞大而中途放弃，甚至根本就不开始。 熟悉&#8220;番茄工作法&#8221;的朋友一定已经看出来了，这个流程其实和&#8220;番茄工作法&#8221;的&#8220;专注工作25分钟&#8221;是一致的。但&#8220;番茄工作法&#8221;的&#8220;专注工作&#8221;，并没有完全解决干扰的问题。它只能够识别干扰，提醒你改进，却无法有效预防干扰。同时，&#8220;番茄工作法&#8221;对&#8220;如何开始&#8221;的解决办法也很简陋。 总结： 如果你有Mac操作系统，也不是完全不懂英文，那么，直接去下载一个Concentrate吧！官网提供60小时的试用期。（请不要问我如何破解⋯⋯） 如果你采用的是Windows操作系统，那么，找一张醒目的便笺纸，列出自己应该专注的活动，并写下需要采取那些措施来完成去除干扰的过程，然后借助文中提到的软件来杜绝干扰。今后每次需要专注的时候，就根据这张列表从头到尾执行一遍。 如果你采用的是其他操作系统⋯⋯我想你应该非常乐意自己去寻找一套解决方案。欢迎你和大家分享！ Copyright &#169; 2008-2012 水语&#26412;&#20316;&#21697;&#37319;&#29992;&#30693;&#35782;&#20849;&#20139;&#32626;&#21517;-&#38750;&#21830;&#19994;&#24615;&#20351;&#29992;-&#30456;&#21516;&#26041;&#24335;&#20849;&#20139; 3.0 Unported&#35768;&#21487;&#21327;&#35758;&#36827;&#34892;&#35768;&#21487;&#12290; 相关文章: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://getconcentrating.com/">Concentrate</a>是Mac操作系统上一款助人摆脱干扰，专注工作的软件。其实我并不擅长写软件工具的说明，因为我通常只知道自己喜欢和常用的功能，而无法全面地介绍软件。所以，今天的这篇文章也不是讲软件本身的，而是<strong>探讨我们该如何消除在电脑上工作的干扰</strong>。</p>
<p>Concentrate的基本功能是通过定义一系列的自动操作，来防止干扰，让人可以进入工作状态。官方的设置说明分为三步：1. 决定你要做什么; 2. 设置做这件事时需要进行的活动; 3. 开始工作！让我们逐一看来。</p>
<p><strong>1. 决定你要做什么。</strong></p>
<p>Concentrate让你给自己要进行的活动取个名字。我们需要专注的工作，往往也就那么几项，比如写论文，做表格，查资料。虽然内容每次会不一样，但是要做的事情都差不多。所以，不妨给自己需要专注的事情确定分类，使流程化变成可能。哪怕你没有相应软件，找张纸写下来也是一样。</p>
<p><strong>2. 设置做这件事时需要进行的活动。</strong></p>
<p>Concentrate可以设置10种行为：(1)启动程序; (2) 关闭程序 (并屏蔽); (3) 开启网页; (4) 屏蔽网页; (5) 打开文档; (6) 播放语音信息; (7) 播放声音; (8) 运行脚本; (9)桌面通知提醒; (10) 设置聊天软件状态（例如：设为忙碌）。</p>
<p>（其中(6)是由Mac OS内置的语音合成软件来实现的，即：你输入一段话，系统会为你读出来。有几十种不同风格的语音可选。）</p>
<p>这些行为的排列组合，就形成了专注前的一系列准备工作&mdash;&mdash;例如：关掉所有浏览器和邮件收发软件，启动文字处理和PDF阅读软件，打开需要编辑的文档，用一段语音信息来提醒或激励自己进入状态，采用背景声音来屏蔽周围噪音或调动情绪。你甚至可以调换桌面背景图，提醒自己：现在是专心工作的时间！</p>
<p>这些工作，其实可以手动完成，也可以借助其他软件完成，例如PC上的<a href="http://sourceforge.net/projects/temptblocker/">Temptation Blocker</a>也可以在一段时间中屏蔽程序运行，主流浏览器都有可以屏蔽网页的插件。但如何实现不是关键，关键在于：<strong>固定的流程和坚决的执行</strong>。有了Concentrate, 你固然可以无需踌躇；但仅依赖纸笔，你一样可以督促自己每次都采取同样的步骤，进入专注状态。如果你本来就是个容易自我干扰的人（比如，会忍不住去刷微博，聊QQ），可能借助一些外部手段更有效一些。至少，在一张便利贴上写下：&ldquo;写论文期间，禁止打开QQ和豆瓣！&rdquo;，心里发痒时看一眼，也会有点效果吧？</p>
<p><strong>3. 开始工作！</strong></p>
<p>这还不简单吗？需要说明吗？如果你有过拖拖拉拉的行为，一定明白，&ldquo;开始&rdquo;不是那么容易的事。不过，有了之前的铺垫，这一步相对来说就简单了。Concentrate中可以设置工作时间，开始后则进行倒计时。在计时结束时同样可以开启语音信息，声音文件等来提醒。计时的工具可就多了，电脑上的，手机上的，甚至传统的闹钟都可以。开启你的计时器，工作吧！</p>
<p>计时工作对于克服拖延有着特殊的功效。因为：1. 关注付出的努力（工作时间）而不是取得的结果，有助于减少对于失败（或成功）的恐惧。2. 这段时间一般都不长，少则10分钟，多则不超过1小时。这样一方面可以规避由任务截止期限带来的压力，另一方面提示自己将任务分解成小块，积累点滴进步带来信心。而不是立下&ldquo;我要连续工作6小时完成这个任务&rdquo;的决心，却由于目标太庞大而中途放弃，甚至根本就不开始。</p>
<p>熟悉&ldquo;<a href="http://cn.pomodorotechnique.com/">番茄工作法</a>&rdquo;的朋友一定已经看出来了，这个流程其实和&ldquo;番茄工作法&rdquo;的&ldquo;专注工作25分钟&rdquo;是一致的。但&ldquo;番茄工作法&rdquo;的&ldquo;专注工作&rdquo;，并没有完全解决干扰的问题。它只能够识别干扰，提醒你改进，却无法有效预防干扰。同时，&ldquo;番茄工作法&rdquo;对&ldquo;如何开始&rdquo;的解决办法也很简陋。</p>
<p><strong>总结：</strong></p>
<p>如果你有Mac操作系统，也不是完全不懂英文，那么，直接去下载一个Concentrate吧！官网提供60小时的试用期。（请不要问我如何破解⋯⋯）</p>
<p>如果你采用的是Windows操作系统，那么，找一张醒目的便笺纸，列出自己应该专注的活动，并写下需要采取那些措施来完成去除干扰的过程，然后借助文中提到的软件来杜绝干扰。今后每次需要专注的时候，就根据这张列表从头到尾执行一遍。</p>
<p>如果你采用的是其他操作系统⋯⋯我想你应该非常乐意自己去寻找一套解决方案。欢迎你和大家分享！</p>
<p><a href="http://www.bshare.cn/share?url=http%3A%2F%2Fhohcn.info%2F2012%2F%25e8%25ae%25a9%25e8%2587%25aa%25e5%25b7%25b1%25e6%259b%25b4%25e4%25b8%2593%25e6%25b3%25a83-concentrate%25e5%25b8%25a6%25e6%259d%25a5%25e7%259a%2584%25e5%2590%25af%25e7%25a4%25ba%2F&title=%E8%AE%A9%E8%87%AA%E5%B7%B1%E6%9B%B4%E4%B8%93%E6%B3%A8%283%29%3A+Concentrate%E5%B8%A6%E6%9D%A5%E7%9A%84%E5%90%AF%E7%A4%BA" title="用bShare分享或收藏本文"><img src="http://static.bshare.cn/frame/images/button_custom1-zh.gif" alt="用bShare分享或收藏本文" /></a></p>Copyright &copy; 2008-2012 水语<br />&#26412;&#20316;&#21697;&#37319;&#29992;<a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.zh">&#30693;&#35782;&#20849;&#20139;&#32626;&#21517;-&#38750;&#21830;&#19994;&#24615;&#20351;&#29992;-&#30456;&#21516;&#26041;&#24335;&#20849;&#20139; 3.0 Unported&#35768;&#21487;&#21327;&#35758;</a>&#36827;&#34892;&#35768;&#21487;&#12290;  </small><p>相关文章:<ol>
<li><a href='http://hohcn.info/2010/%e8%ae%a9%e8%87%aa%e5%b7%b1%e6%9b%b4%e4%b8%93%e6%b3%a80-%e6%97%b6%e9%97%b4%e7%ae%a1%e7%90%86%ef%bc%8c%e8%bf%98%e6%98%af%e6%b3%a8%e6%84%8f%e5%8a%9b%e7%ae%a1%e7%90%86%ef%bc%9f/' rel='bookmark' title='让自己更专注(0): 时间管理，还是注意力管理？'>让自己更专注(0): 时间管理，还是注意力管理？</a></li>
<li><a href='http://hohcn.info/2010/%e8%ae%a9%e8%87%aa%e5%b7%b1%e6%9b%b4%e4%b8%93%e6%b3%a81-%e5%8c%ba%e5%88%86%e6%97%a5%e7%a8%8b%e5%92%8c%e4%bb%a3%e5%8a%9e%e4%ba%8b%e9%a1%b9/' rel='bookmark' title='让自己更专注(1): 区分日程和待办事项'>让自己更专注(1): 区分日程和待办事项</a></li>
<li><a href='http://hohcn.info/2010/%e8%ae%a9%e8%87%aa%e5%b7%b1%e6%9b%b4%e4%b8%93%e6%b3%a82-%e7%9b%ae%e6%a0%87%e5%92%8c%e8%ae%a1%e5%88%92%e7%bb%99%e6%88%91%e4%bb%ac%e5%b8%a6%e6%9d%a5%e4%ba%86%e4%bb%80%e4%b9%88%ef%bc%9f/' rel='bookmark' title='让自己更专注(2): 目标和计划给我们带来了什么？'>让自己更专注(2): 目标和计划给我们带来了什么？</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hohcn.info/2012/%e8%ae%a9%e8%87%aa%e5%b7%b1%e6%9b%b4%e4%b8%93%e6%b3%a83-concentrate%e5%b8%a6%e6%9d%a5%e7%9a%84%e5%90%af%e7%a4%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OmniFocus, 又不仅仅是OmniFocus</title>
		<link>http://hohcn.info/2012/omnifocus-%e5%8f%88%e4%b8%8d%e4%bb%85%e4%bb%85%e6%98%afomnifocus/</link>
		<comments>http://hohcn.info/2012/omnifocus-%e5%8f%88%e4%b8%8d%e4%bb%85%e4%bb%85%e6%98%afomnifocus/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Mar 2012 21:21:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HoH</dc:creator>
				<category><![CDATA[他山之石]]></category>
		<category><![CDATA[工具]]></category>
		<category><![CDATA[时间管理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hohcn.info/?p=38986</guid>
		<description><![CDATA[Amazing! Incrediable! Can&#8217;t believe I didn&#8217;t see this earlier! 今天在网上发现这篇文章后，我只想大声呼喊上面几个词！（用英文不是为了装X, 读英文文章一段时间后大脑会自动切换为英文模式） 去年八月份买了Macbook Air以后没多久，我开始采用OmniFocus（Mac系统上软件）来做任务管理。因为它的无限层级。不得不说，我对OmniFocus的几个”perspective”从来没有搞懂过。就当它是普通的to-do软件用着。直到看到上述文章，才明白之前对它的强大功能有多么大的忽视。也不得不佩服作者对GTD系统有着如此深刻的理解和如此惊艳的创新。 文章非常，非常，非常的长，而且整个系列有十篇文章。目前我只看了一篇，而我的Omnifocus已经焕然一新。在该系列中，作者假定了一个叫Tom的人需要用OmniFocus来管理任务，从他最初的一堆杂乱的任务清单开始，一步步分类，整理，到如何实现GTD的工作流程，如何分析和回顾任务，如何设定最合适的perspective (视角)，乃至如何使用iOS设备(iPhone, iTouch, iPad)进行同步。 这个系列虽然是Omnifocus的使用指南，但是它所包含的内容远远超出了软件使用的范畴。 比如：在&#8220;情境(Context)&#8221;中，作者建议设立一个叫做&#8220;Anti-procrastination（抗拖延）&#8221;的情境。由于OmniFocus允许多层级情境，所以可以在它下面又设这样几个context: “Low Energy (没精力)”"Read（阅读）”"Take Notes（做笔记）”"Just Do It （马上去做）”。当你发觉自己在拖延时，可以到这里找事做，避免因为拖延而一事无成。 同样，在&#8220;思考&#8221;情境下，分为&#8220;组织&#8221;&#8220;钻研&#8221;&#8220;创造&#8221;&#8220;集中&#8221;。当你认为自己精力旺盛，希望做这些有挑战性的事情时可以选用。 类似的概念可能不是第一次被提出。但是细化之后，就不仅仅是一个&#8220;好概念&#8221;，而是具备可操作性的技巧。 如果你碰巧也在用Omnifocus. 这一系列绝不容错过。即使你不用这一软件，该系列文章中对于项目和行动的分类技巧和工作流程的建议也值得借鉴。 遗憾的是，我恐怕没有时间来对这一系列文章进行翻译。只能在今后的文章中，试图介绍一些有用的要点。 Copyright &#169; 2008-2012 水语&#26412;&#20316;&#21697;&#37319;&#29992;&#30693;&#35782;&#20849;&#20139;&#32626;&#21517;-&#38750;&#21830;&#19994;&#24615;&#20351;&#29992;-&#30456;&#21516;&#26041;&#24335;&#20849;&#20139; 3.0 Unported&#35768;&#21487;&#21327;&#35758;&#36827;&#34892;&#35768;&#21487;&#12290; 相关文章: 防止拖延的十堂课 你也是拖延症患者吗？ 来自美国教授的读研建议]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Amazing! Incrediable! Can&#8217;t believe I didn&#8217;t see this earlier!</p>
<p>今天在网上发现<a href="http://www.asianefficiency.com/task-management/omnifocus-series-part-01-getting-started-with-omnifocus/">这篇文章</a>后，我只想大声呼喊上面几个词！（用英文不是为了装X, 读英文文章一段时间后大脑会自动切换为英文模式）</p>
<p>去年八月份买了Macbook Air以后没多久，我开始采用OmniFocus（Mac系统上软件）来做任务管理。因为它的无限层级。不得不说，我对OmniFocus的几个”perspective”从来没有搞懂过。就当它是普通的to-do软件用着。直到看到上述文章，才明白之前对它的强大功能有多么大的忽视。也不得不佩服作者对GTD系统有着如此深刻的理解和如此惊艳的创新。</p>
<p>文章非常，非常，非常的长，而且整个系列有十篇文章。目前我只看了一篇，而我的Omnifocus已经焕然一新。在该系列中，作者假定了一个叫Tom的人需要用OmniFocus来管理任务，从他最初的一堆杂乱的任务清单开始，一步步分类，整理，到如何实现GTD的工作流程，如何分析和回顾任务，如何设定最合适的perspective (视角)，乃至如何使用iOS设备(<a href="http://hohcn.info/tag/iphone/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="标签 iphone 下的日志">iPhone</a>, iTouch, iPad)进行同步。</p>
<p>这个系列虽然是Omnifocus的使用指南，但是它所包含的内容远远超出了软件使用的范畴。</p>
<p>比如：在&ldquo;情境(Context)&rdquo;中，作者建议设立一个叫做&ldquo;Anti-procrastination（抗拖延）&rdquo;的情境。由于OmniFocus允许多层级情境，所以可以在它下面又设这样几个context: “Low Energy (没精力)”"Read（阅读）”"Take Notes（做笔记）”"Just Do It （马上去做）”。当你发觉自己在拖延时，可以到这里找事做，避免因为拖延而一事无成。</p>
<p>同样，在&ldquo;思考&rdquo;情境下，分为&ldquo;组织&rdquo;&ldquo;钻研&rdquo;&ldquo;创造&rdquo;&ldquo;集中&rdquo;。当你认为自己精力旺盛，希望做这些有挑战性的事情时可以选用。</p>
<p>类似的概念可能不是第一次被提出。但是细化之后，就不仅仅是一个&ldquo;好概念&rdquo;，而是具备可操作性的技巧。</p>
<p>如果你碰巧也在用Omnifocus. 这一系列绝不容错过。即使你不用这一软件，该系列文章中对于项目和行动的分类技巧和工作流程的建议也值得借鉴。</p>
<p>遗憾的是，我恐怕没有时间来对这一系列文章进行翻译。只能在今后的文章中，试图介绍一些有用的要点。</p>
<p><a href="http://www.bshare.cn/share?url=http%3A%2F%2Fhohcn.info%2F2012%2Fomnifocus-%25e5%258f%2588%25e4%25b8%258d%25e4%25bb%2585%25e4%25bb%2585%25e6%2598%25afomnifocus%2F&title=OmniFocus%2C+%E5%8F%88%E4%B8%8D%E4%BB%85%E4%BB%85%E6%98%AFOmniFocus" title="用bShare分享或收藏本文"><img src="http://static.bshare.cn/frame/images/button_custom1-zh.gif" alt="用bShare分享或收藏本文" /></a></p>Copyright &copy; 2008-2012 水语<br />&#26412;&#20316;&#21697;&#37319;&#29992;<a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.zh">&#30693;&#35782;&#20849;&#20139;&#32626;&#21517;-&#38750;&#21830;&#19994;&#24615;&#20351;&#29992;-&#30456;&#21516;&#26041;&#24335;&#20849;&#20139; 3.0 Unported&#35768;&#21487;&#21327;&#35758;</a>&#36827;&#34892;&#35768;&#21487;&#12290;  </small><p>相关文章:<ol>
<li><a href='http://hohcn.info/2009/10-classes-to-prevent-procrastination/' rel='bookmark' title='防止拖延的十堂课'>防止拖延的十堂课</a></li>
<li><a href='http://hohcn.info/2009/are-you-also-a-procrastinator/' rel='bookmark' title='你也是拖延症患者吗？'>你也是拖延症患者吗？</a></li>
<li><a href='http://hohcn.info/2009/suggestions-for-graduate-students-from-american-professors/' rel='bookmark' title='来自美国教授的读研建议'>来自美国教授的读研建议</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hohcn.info/2012/omnifocus-%e5%8f%88%e4%b8%8d%e4%bb%85%e4%bb%85%e6%98%afomnifocus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MyLife Organized iPhone版上线</title>
		<link>http://hohcn.info/2010/mylife-organized-iphone%e7%89%88%e4%b8%8a%e7%ba%bf/</link>
		<comments>http://hohcn.info/2010/mylife-organized-iphone%e7%89%88%e4%b8%8a%e7%ba%bf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Dec 2010 02:46:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HoH</dc:creator>
				<category><![CDATA[工具]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[MLO]]></category>
		<category><![CDATA[MyLifeOrganized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hohcn.info/2010/mylife-organized-iphone%e7%89%88%e4%b8%8a%e7%ba%bf/</guid>
		<description><![CDATA[MyLifeOrganized (MLO)是一个Windows平台上颇受欢迎的任务管理软件，功能相当强大。有免费版、收费版、Windows Phone版、黑莓版、云版……但是，直到最近两天，才终于推出了iPhone版。在其他的手机版本上，MLO的价格都是$14.99。iPhone上由于刚刚推出，定价$9.99（含三个月免费的云同步），以后会涨到$14.99. 这个价格超过了大部分iPhone上的To-do程序，而且目前其功能还有所欠缺；然而MLO的忠实fans还是纷纷给它打了五颗星的高分。 无限多层级任务是MLO最大的特色。除此之外，桌面Pro版还可以设置任务的“依赖性”，即如果必须先完成任务A才能做任务B, 那么在完成A之前B不会出现在你的Todo列表中，完成A后则自动出现。这个功能在目前的iPhone版中未能看到。 MLO简直可以说是Windows系统中的Omnifocus，但其桌面程序的免费版功能已经相当完善，pro版在用了优惠码之后的价格是$25. 而Omnifocus的iPhone版售价$19.99，桌面版售价$79.95 (!)。有时候不禁让人困惑，为什么一个兼容性极差的系统/软件，却可以由于把事情做到极致而卖出远超对手的售价？ 我现在正在试图回归纸笔，不再依赖软件工具。不过无论如何，MLO iPhone版的推出在一定程度上弥补了现在大部分iPhone上To-do程序的不足，并且从正在开发的功能来看，具备更大的潜力；也许会比较适合对项目管理方面需求更高的人群。 Copyright &#169; 2008-2012 水语&#26412;&#20316;&#21697;&#37319;&#29992;&#30693;&#35782;&#20849;&#20139;&#32626;&#21517;-&#38750;&#21830;&#19994;&#24615;&#20351;&#29992;-&#30456;&#21516;&#26041;&#24335;&#20849;&#20139; 3.0 Unported&#35768;&#21487;&#21327;&#35758;&#36827;&#34892;&#35768;&#21487;&#12290; 相关文章: 进一步简化GTD——iPhone软件Ultimate Todos 强大、简洁、优雅、免费&#8212;&#8212;iPhone应用Task This 在线GTD服务Toodledo-iPhone/iPod touch篇]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://hohcn.info/tag/mylifeorganized/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="标签 MyLifeOrganized 下的日志">MyLifeOrganized</a> (<a href="http://hohcn.info/tag/mlo/" class="st_tag internal_tag" rel="tag" title="标签 MLO 下的日志">MLO</a>)是一个Windows平台上颇受欢迎的任务管理软件，功能相当强大。有免费版、收费版、Windows Phone版、黑莓版、云版……但是，直到最近两天，才终于推出了<a href="http://www.mylifeorganized.net/products/my-life-organized/iPhone-todo-list.htm">iPhone版</a>。在其他的手机版本上，MLO的价格都是$14.99。iPhone上由于刚刚推出，定价$9.99（含三个月免费的云同步），以后会涨到$14.99. 这个价格超过了大部分iPhone上的To-do程序，而且目前其功能还有所欠缺；然而MLO的忠实fans还是纷纷给它打了五颗星的高分。</p>
<p>无限多层级任务是MLO最大的特色。除此之外，桌面Pro版还可以设置任务的“依赖性”，即如果必须先完成任务A才能做任务B, 那么在完成A之前B不会出现在你的Todo列表中，完成A后则自动出现。这个功能在目前的iPhone版中未能看到。</p>
<p>MLO简直可以说是Windows系统中的Omnifocus，但其桌面程序的免费版功能已经相当完善，pro版在用了优惠码之后的价格是$25. 而Omnifocus的iPhone版售价$19.99，桌面版售价$79.95 (!)。有时候不禁让人困惑，为什么一个兼容性极差的系统/软件，却可以由于把事情做到极致而卖出远超对手的售价？</p>
<p>我现在正在试图回归纸笔，不再依赖软件工具。不过无论如何，MLO iPhone版的推出在一定程度上弥补了现在大部分iPhone上To-do程序的不足，并且从正在开发的功能来看，具备更大的潜力；也许会比较适合对项目管理方面需求更高的人群。</p>
<p><a href="http://www.bshare.cn/share?url=http%3A%2F%2Fhohcn.info%2F2010%2Fmylife-organized-iphone%25e7%2589%2588%25e4%25b8%258a%25e7%25ba%25bf%2F&title=MyLife+Organized+iPhone%E7%89%88%E4%B8%8A%E7%BA%BF" title="用bShare分享或收藏本文"><img src="http://static.bshare.cn/frame/images/button_custom1-zh.gif" alt="用bShare分享或收藏本文" /></a></p>Copyright &copy; 2008-2012 水语<br />&#26412;&#20316;&#21697;&#37319;&#29992;<a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.zh">&#30693;&#35782;&#20849;&#20139;&#32626;&#21517;-&#38750;&#21830;&#19994;&#24615;&#20351;&#29992;-&#30456;&#21516;&#26041;&#24335;&#20849;&#20139; 3.0 Unported&#35768;&#21487;&#21327;&#35758;</a>&#36827;&#34892;&#35768;&#21487;&#12290;  </small><p>相关文章:<ol>
<li><a href='http://hohcn.info/2009/iphone-app-ultimate-todo/' rel='bookmark' title='进一步简化GTD——iPhone软件Ultimate Todos'>进一步简化GTD——iPhone软件Ultimate Todos</a></li>
<li><a href='http://hohcn.info/2010/iphone-app-task-this/' rel='bookmark' title='强大、简洁、优雅、免费&mdash;&mdash;iPhone应用Task This'>强大、简洁、优雅、免费&mdash;&mdash;iPhone应用Task This</a></li>
<li><a href='http://hohcn.info/2009/toodledo-iphone-app/' rel='bookmark' title='在线GTD服务Toodledo-iPhone/iPod touch篇'>在线GTD服务Toodledo-iPhone/iPod touch篇</a></li>
</ol></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://hohcn.info/2010/mylife-organized-iphone%e7%89%88%e4%b8%8a%e7%ba%bf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>智能的Todo List&#8212;&#8212;ToDoGenius限时特价</title>
		<link>http://hohcn.info/2010/%e6%99%ba%e8%83%bd%e7%9a%84todo-listtodogenius%e9%99%90%e6%97%b6%e7%89%b9%e4%bb%b7/</link>
		<comments>http://hohcn.info/2010/%e6%99%ba%e8%83%bd%e7%9a%84todo-listtodogenius%e9%99%90%e6%97%b6%e7%89%b9%e4%bb%b7/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 16:27:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>HoH</dc:creator>
				<category><![CDATA[GTD]]></category>
		<category><![CDATA[工具]]></category>
		<category><![CDATA[时间管理]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hohcn.info/2010/10/%e6%99%ba%e8%83%bd%e7%9a%84todo-listtodogenius%e9%99%90%e6%97%b6%e7%89%b9%e4%bb%b7/</guid>
